Hörsäle und Seminarräume ( > 80 Plätze )
| Art* : | |||
| A | = Ansteigender Hörsaal | V | = Versammlungsraum |
| (F) | = Feste Bestuhlung | V(o) | = Versammlungsraum (o.Tafel) |
| U | = Unterrichtsraum |
Geb. | Gesch. | Raum-Nr. | Art* | Plätze | m² | Fak./FR | für Vergabe zuständig: | Tel.Nr. |
A5 1 | G1. UG | -1.03 | A | 97 | 121 | 7 | 302- 2919 | |
B2 1 | EG | 2 | A | 120 | 189 | 8 | Frau I. Stein | 302- 2411 |
B2 2 | EG | 6 | U (F) | 77 | 108 | 8.13 | Fr. Theobald | 302- 2473 |
B3 1 | EG | 0.13 (HS II) | A | 80 | 195 | 3,4,5 | 302- 2300 | |
B3 1 | EG | 0.14 (HS I) | A | 160 |
| '' | '' | '' |
B3 2 | EG | 0.03 (HS) | A | 110 |
| '' | '' | '' |
B3 2 | EG | 2 | A | 116 | 83 | " | " | " |
B4 1 | EG | 1.01 | V (o) (F) | 836 | 848 | 1 | Frau Winkler | 302- 3100 |
B4 1 | EG | 1.03 | U (F) | 169 | 130 | " | " | " |
B4 1 | EG | 1.04 | U (F) | 91 | 85 | " | " | " |
B4 1 | EG | 1.05 | A (F) | 196 | 174 | " | " | " |
B4 1 | EG | 1.06 | A (F) | 126 | 129 | " | " | " |
B4 1 | EG | 1.11 | A (F) | 304 | 256 | " | " | " |
B4 1 | EG | 1.12 | A (F) | 304 | 255 | " | " | " |
B4 1 | EG | 1.16 | A (F) | 140 | 130 | " | " | " |
B4 1 | EG | 1.17 | A (F) | 196 | 174 | " | " | " |
B4 1 | EG | 1.18 | U (F) | 91 | 86 | " | " | " |
B4 1 | EG | 1.19 | U (F) | 91 | 86 | " | " | " |
B4 1 | EG | 1.20 | U (F) | 78 | 86 | " | " | " |
C4 3 | EG | 16 | A | 107 | 104 | 8.1 | 302- 70650 | |
C4 3 | EG | 17 | A | 107 | 104 | 8.1 | Frau Altmeyer | 302- 3409 |
C4 3 | EG | 21 | A | 312 | 280 | 8.1 | 302- 3215 | |
C4 4 | EG | 0.01 | U | 70-80 | 8.1 | 302- 70650 | ||
C5 1 | 1.OG | 1 | V (o) | 262 | 251 | " | 302- 3215 | |
C5 1 | 1.OG | Musiksaal | V (o) | 260 |
| 3,4,5 | 302- 2300 | |
C6 3 | EG | 08 | A (F) | 85 | 100 | 8.4 | 302- 2408 | |
C6 3 | EG | 10 | A (F) | 85 | 100 | 8.4 | 302- 2408 | |
C6 4 | EG | 12 | A | 496 | 411 | 7 | 302- 2007 | |
E1 3 | EG | 001 | A | 99 | 133 | 6.2 | 302- 58090 | |
E1 3 | EG | 002 | A | 171 | 171 | 6.2 | " | " |
E1 3 | EG | 003 | A | 99 | 133 | 6.2 | " | " |
A1 7 | EG | 5.1 | A | 403 | 370 | 8.3 | 302- 4237 | |
E2 5 | EG | 1 | A | 330 | 260 | 6.1 | siehe Reservierungsformular | |
E2 5 | EG | 2 | A | 204 | 199 | 6.1 | " |
|
E2 5 | EG | 3 | A | 136 | 144 | 6.1 | " |
|





Deutsch
English
Français