Hörsäle und Seminarräume mit mehr als 80 Plätzen
Geb. | Gesch. | Raum-Nr. | Art* | Plätze | m² | Fak. | für Vergabe zuständig | Durchwahl |
A1 7 | EG | 5.1 | A | 403 | 370 | NT | Frau Sebening | 58166 (vormittags) |
A5 1 | G1. UG | -1.03 | A | 97 | 121 | NT | Herr Dr. Klein | 2919 |
B2 1 | EG | 2 | A | 120 | 189 | NT | Frau Schon | 2411 (vormittags) |
B2 2 | EG | 6 | U (F) | 77 | 108 | NT | Frau Theobald | 71320 (vormittags) |
B3 1 | EG | 0.12 (HS III) | A | 50 | 195 | P | Herr Bornträger | 3370 |
B3 1 | EG | 0.13 (HS II) | A | 80 | 195 | P | " | " |
B3 1 | EG | 0.14 (HS I) | A | 160 | P | P | '' | " |
B3 2 | EG | 0.03 (HS) | A | 110 | P | P | '' | " |
B4 1 | EG | 0.01 (Audimax) | V(o) (F) | 840 | 848 | HW, R | Frau Winkler | 3100 |
B4 1 | EG | 0.04 | U (F) | 165 | 130 | HW, R | " | " |
B4 1 | EG | 0.05 | U (F) | 85 | 85 | HW, R | " | " |
B4 1 | EG | 0.06 | A (F) | 192 | 174 | HW, R | " | " |
B4 1 | EG | 0.07 | A (F) | 124 | 129 | HW, R | " | " |
B4 1 | EG | 0.18 | A (F) | 294 | 256 | HW, R | " | " |
B4 1 | EG | 0.19 | A (F) | 294 | 255 | HW, R | " | " |
B4 1 | EG | 0.22 | A (F) | 124 | 130 | HW, R | " | " |
B4 1 | EG | 0.23 | A (F) | 192 | 174 | HW, R | " | " |
B4 1 | EG | 0.24 | U (F) | 85 | 86 | HW, R | " | " |
B4 1 | EG | 0.25 | U (F) | 85 | 86 | HW, R | " | " |
B4 1 | EG | 0.26 | U (F) | 78 | 86 | HW, R | " | " |
C4 3 | EG | 18 | A | 107 | 104 | NT | Frau Limbach | 70650 |
C4 3 | EG | 17 | A | 107 | 104 | NT | Frau Altmeyer | 3409 |
C4 3 | EG | 21 | A | 312 | 280 | NT | Herr Adolf | 3215 |
C4 4 | EG | 0.01 | U | 70-80 | NT | Frau Limbach | 70650 | |
C5 1 | 1. OG | 1 | V(o) | 262 | 251 | NT | ||
C5 1 | 1. OG | Musiksaal | V(o) | 260 | P | Herr Bornträger | 3370 | |
C6 4 | EG | 08 | A (F) | 85 | 100 | NT | Herr Dr. Aubertin | 2188 |
C6 4 | EG | 09 | A (F) | 85 | 100 | NT | " | " |
C6 4 | EG | 10 | A | 496 | 411 | NT | Herr Keller | 2007 |
E1 3 | EG | 001 | A | 99 | 133 | MI | Frau Kraska | 6581 |
E1 3 | EG | 002 | A | 171 | 171 | MI | " | " |
E1 3 | EG | 003 | A | 99 | 133 | MI | " | " |
E2 5 | EG | 1 | A | 330 | 260 | MI | E-Mail an: raum(at)math.uni-sb.de | |
E2 5 | EG | 2 | A | 204 | 199 | MI | " | |
E2 5 | EG | 3 | A | 136 | 144 | MI | " |
*Art:
| A | = Ansteigender Hörsaal | V | = Versammlungsraum | (F) | = Feste Bestuhlung | V(o) | = Versammlungsraum (ohne Tafel)
| U | = Unterrichtsraum|