Results of the 2026 group elections
Election transcript
You can download the official election transcript for the 2026 elections of group representatives here.
| Wahlberechtigte | 19.667 | |
| Briefwahlanträge | 66 | 0,34 % |
| Briefwähler | 34 | 0,17 % |
| Teilwahl | Wahlbeteiligung 2021/2022 (%) | Wahlbeteiligung 2024 (%) | Wahlbeteiligung 2026 (%) | Veränderung zum Vorjahr (Prozentpunkte) |
|---|---|---|---|---|
| Senat (Gesamt) | 8,9 | |||
| Professorinnen / Professoren (HW) | 80,85 | 84,80 | 93,2 | 8,4 |
| Professorinnen / Professoren (M) | 30,38 | 50 | 63,4 | 13,4 |
| Professorinnen / Professoren (MI) | 37,74 | 57,90 | 51,8 | -6,1 |
| Professorinnen / Professoren (NT) | 73,75 | 82,10 | 80,5 | -1,6 |
| Professorinnen / Professoren (P) | 28,85 | 70,80 | 88,6 | 17,8 |
| Professorinnen / Professoren (R) | 52,94 | 84,20 | 61,1 | -23,1 |
| Akademische Mitarbeitende | 9,30 | 24,70 | 17,1 | -7,6 |
| Studierende | 1,27 | 4,50 | 3,9 | -0,6 |
| Administrativ-technische Mitarbeitende | 2,86 (2021 noch zwei getrennte Wahlkreise mit UdS, 13,4 % Wahlbeteiligung, und UKS, 0,14 % Wahlbeteiligung.) | 6,90 | 32,8 (2026 durften Mitarbeitende des UKS nicht mehr mitwählen, außer sie sind in Forschung und Lehre der UdS involviert.) | 25,9 |
| Fakultätsrat HW (Gesamt) | 5,4 | |||
| Professorinnen / Professoren | 84,78 | 84,80 | 93,2 | 8,4 |
| Akademische Mitarbeitende | 10,50 | 33,70 | 21,5 | -12,2 |
| Studierende | 5,28 | 3,60 | 3,5 | -0,1 |
| Administrativ-technische Mitarbeitende | 35,42 | 50,90 | 38,3 | -12,6 |
| Fakultätsrat MI (Gesamt) | 6,2 | |||
| Professorinnen / Professoren | 55,77 | 57,90 | 51,8 | -6,1 |
| Akademische Mitarbeitende | 6,71 | 14,10 | 19,9 | 5,8 |
| Studierende | 9,86 | 4,00 | 3,6 | -0,4 |
| Administrativ-technische Mitarbeitende | 22,22 | 33,30 | 50 | 16,7 |
| Fakultätsrat NT (Gesamt) | 13,6 | |||
| Professorinnen / Professoren | 71,25 | 82,10 | 80,5 | -1,6 |
| Akademische Mitarbeitende | 10,99 | 25,40 | 23,9 | -1,5 |
| Studierende | 7,12 | 4,80 | 5,6 | 0,08 |
| Administrativ-technische Mitarbeitende | 14,63 | 30,80 | 29,6 | -1,2 |
| Fakultätsrat P (Gesamt) | 12,9 | |||
| Professorinnen / Professoren | 79,07 | 72,90 | 88,6 | 15,7 |
| Akademische Mitarbeitende | 22,87 | 42,60 | 38,5 | -4,1 |
| Studierende | 7,56 | 5,50 | 5,1 | -0,4 |
| Administrativ-technische Mitarbeitende | 44,44 | 58,70 | 54,2 | -4,5 |
| Fakultätsrat R (Gesamt) | 5,3 | |||
| Professorinnen / Professoren | 88,89 | 84,20 | 61,1 | -23,1 |
| Akademische Mitarbeitende | 14,81 | 21,30 | 27,9 | 6,6 |
| Studierende | 6,06 | 5,20 | 3,7 | -1,5 |
| Administrativ-technische Mitarbeitende | 22,73 | 45,00 | 41,5 | -3,5 |
| Bereichsrat für Theoretische Medizin (Gesamt) | 8,2 | |||
| Professorinnen / Professoren | 84,62 | 90,90 | 82,6 | -8,3 |
| Akademische Mitarbeitende | 10,69 | 23,50 | 21,6 | -1,9 |
| Studierende | 9,37 | 2,50 | 3,2 | 0,7 |
| Administrativ-technische Mitarbeitende | 11,56 | 25,40 | 23,8 | -1,6 |
| Bereichsrat für Klinische Medizin (Gesamt) | 5,2 | |||
| Professorinnen / Professoren | 33,33 | 32,00 | 54,2 | 22,2 |
| Akademische Mitarbeitende | 10,69 | 12,70 | 3,7 | -9 |
| Studierende | 10,32 | 3,80 | 3,6 | -0,2 |
| Administrativ-technische Mitarbeitende | 5,97 | 11,00 | 11,1 | 0,1 |
Senat
Mehrheitswahl, 1 Sitz
| Zahl der Wahlberechtigten: | 44 |
| Zahl der Wähler: | 41 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 41 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 41 |
| Zahl der Enthaltungen: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 93,2 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1: „Fakultät HW“ | |||
| Heidenreich | Sven | 17 | gewählt |
| König | Cornelius | 12 | Vertretung |
| Popp | Bastian | 7 | Vertretung |
| Weber | Florian | 4 | nicht gewählt |
| Schnellbächer | Benedikt | 1 | nicht gewählt |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 71 |
| Zahl der Wähler: | 45 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 45 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 90 |
| Zahl der Enthaltungen: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 63,4 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1 | |||
| Sauer | Jonas Frederic | 25 | gewählt |
| Sester | Martina | 16 | gewählt |
| Hecht | Markus | 11 | Vertretung |
| Bals | Robert | 10 | Vertretung |
| Lisson | Jörg | 6 | nicht gewählt* |
| Möhler | Eva | 6 | nicht gewählt* |
| Riemenschneider | Matthias | 6 | nicht gewählt* |
| Meyer | Markus | 3 | nicht gewählt* |
| Schattenberg | Jörn | 3 | nicht gewählt* |
| Staber | Philipp | 3 | nicht gewählt* |
| Kettner | Mattias | 1 | nicht gewählt |
Mehrheitswahl, 1 Sitz
| Zahl der Wahlberechtigten: | 56 |
| Zahl der Wähler: | 29 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 29 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 29 |
| Zahl der Enthaltungen: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 51,8 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1 | |||
| Hack | Sebastian | 17 | gewählt |
| Schuster | Thomas | 12 | Vertretung |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 77 |
| Zahl der Wähler: | 62 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 59 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 3 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 118 |
| Zahl der Enthaltungen: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 80,5 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1: „NT“ | |||
| Gulder | Tanja | 47 | gewählt |
| Frey | Georg | 24 | gewählt |
| Müser | Martin | 19 | Vertretung* |
| Rieger | Heiko | 19 | Vertretung* |
| Rudolph | Joachim | 9 | nicht gewählt |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 44 |
| Zahl der Wähler: | 39 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 39 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 78 |
| Zahl der Enthaltungen: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 88,6 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1 | |||
| Weiershausen | Romana | 23 | gewählt |
| Fellner | Astrid | 20 | gewählt |
| Teich | Elke | 18 | Vertretung |
| Reinstädler | Janett | 17 | Vertretung |
Mehrheitswahl, 1 Sitz
| Zahl der Wahlberechtigten: | 18 |
| Zahl der Wähler: | 11 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 11 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 11 |
| Zahl der Enthaltungen: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 61,1 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1 | |||
| Matusche-Beckmann | Annemarie | 5 | gewählt |
| Gröpl | Christoph | 3 | Vertretung* |
| Guckelberger | Annette | 3 | Vertretung* |
Listenwahl, 3 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 2545 |
| Zahl der Wähler: | 436 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 424 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 11 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 1206 |
| Zahl der Enthaltungen: | 1 |
| Wahlbeteiligung: | 17,1 % |
Wahlergebnis
| Stimmen | Sitze | ||
| Liste 1: Perspektive...Mittelbau | 571 | 1 | |
| Liste 2: Zukunft für Lehre und Wissenschaft | 263 | 1 | |
| Liste 3: Liste aller Fakultäten | 372 | 1 | |
Sitzzuteilung nach Hare-Niemeyer
| Listen: | 1 | 2 | 3 |
| Stimmen der Listen: | 571 | 263 | 372 |
| Relative Sitzezahlen (Quote): | 1,42 | 0,65 | 0,93 |
| Sitze vorab: | 1 | 0 | 0 |
| 2. Sitz an Liste: 3-> Sitze : | 1 | 0 | 1 |
| 3. Sitz an Liste: 2-> Sitze : | 1 | 1 | 1 |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1: "Perspektive...Mittelbau" | |||
| Zeimetz | Patrik | 179 | gewählt |
| Özen-Kleine | Britta | 53 | Vertretung |
| Pohl | Eva | 38 | nicht gewählt |
| Metzger | Johann Wolfgang | 35 | nicht gewählt |
| Vesper | Denise | 30 | nicht gewählt* |
| Vordermayer | Laura | 30 | nicht gewählt* |
| Rampeltshammer | Luitpold | 20 | nicht gewählt |
| Heisig | Ines | 19 | nicht gewählt |
| Lemkova | Valeria | 18 | nicht gewählt* |
| Kees | Thomas | 18 | nicht gewählt* |
| Carnell | Michelle | 17 | nicht gewählt* |
| Mayer | Jens | 17 | nicht gewählt* |
| Benick | Manuela | 16 | nicht gewählt* |
| Hubig | Lucia | 16 | nicht gewählt* |
| Burkhart | Ann-Kathrin | 15 | nicht gewählt |
| Wurm | Andrea | 14 | nicht gewählt |
| Balzer | Linda | 12 | nicht gewählt |
| Bamberger | Kornelius | 7 | nicht gewählt* |
| Heinbach | Gesa | 7 | nicht gewählt* |
| Lambert | Stefan | 5 | nicht gewählt* |
| Penth | Sabine | 5 | nicht gewählt* |
| Liste 2: “Zukunft für Lehre und Wissenschaft“ | |||
| Schäfer | Florian | 72 | gewählt |
| Häuser | Katja | 42 | Vertretung* |
| Diehl | Björn | 42 | nicht gewählt |
| Bisanti | Tatiana | 35 | nicht gewählt |
| Marx | Elisabeth | 33 | nicht gewählt |
| Lauer | Luisa | 20 | nicht gewählt |
| Korbach | Andreas | 19 | nicht gewählt |
| Liste 3: „Liste aller Fakultäten“ | |||
| Tost | Markus | 73 | gewählt |
| Boettcher | Stefan | 53 | Vertretung |
| Rammo | Andreas | 34 | nicht gewählt |
| Ullrich | Angelika | 32 | nicht gewählt |
| Reindel | Erich | 29 | nicht gewählt |
| Rademacher | Henry | 28 | nicht gewählt |
| Becker | Martin | 20 | nicht gewählt* |
| Klein | Patrick | 20 | nicht gewählt* |
| Loew | Sylke | 20 | nicht gewählt* |
| Breinig | Frank | 19 | nicht gewählt |
| Zapp | Hildegard | 18 | nicht gewählt |
| Schwandt | Bettina | 13 | nicht gewählt* |
| Thielen | Matthias Michael | 13 | nicht gewählt* |
Listenwahl, 3 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 15339 |
| Zahl der Wähler: | 606 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 577 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 24 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 1644 |
| Zahl der Enthaltungen: | 5 |
| Wahlbeteiligung: | 3,9 % |
Wahlergebnis
| Stimmen | Sitze | |
| Liste 1: RCDS | 389 | 1 |
| Liste 2: Grün & Aktiv | 664 | 1 |
| Liste 3: Linke Liste & Unabhängige | 591 | 1 |
Sitzzuteilung nach Hare-Niemeyer
| Listen: | 1 | 2 | 3 |
| Stimmen der Listen: | 389 | 664 | 591 |
| Relative Sitzezahlen (Quote): | 0,71 | 1,21 | 1,08 |
| Sitze vorab: | 0 | 1 | 1 |
| 3. Sitz an Liste: 1-> Sitze : | 1 | 1 | 1 |
| Stimmen der Listen: | 389 | 664 | 591 |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1: "RCDS" | |||
| Schisler | Katharina | 104 | gewählt |
| Wagner | Lara-Sophie | 103 | Vertretung |
| Forster | Lars | 97 | nicht gewählt |
| Toscani | Simon | 85 | nicht gewählt |
| Liste 2: "Grün & Aktiv" | |||
| Deutschen | Anne | 170 | gewählt |
| Wuillemet | Hannah | 159 | Vertretung |
| Schrickel | Paul | 132 | nicht gewählt |
| Gärtner | Jonathan | 80 | nicht gewählt |
| Hector | Paul | 74 | nicht gewählt |
| Anstett | Lukas | 49 | nicht gewählt |
| Liste 3: "Linke Liste & Unabhängige" | |||
| Akgül | Hannah | 162 | gewählt |
| Balzer | Lara | 157 | Vertretung |
| Bender | Cedric | 99 | nicht gewählt |
| Spaniol | Florian | 81 | nicht gewählt |
| Hector | Leo | 51 | nicht gewählt |
| Ihl | Alexander | 41 | nicht gewählt |
Listenwahl, 2 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 1473 |
| Zahl der Wähler: | 484 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 463 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 20 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 923 |
| Zahl der Enthaltungen: | 1 |
| Wahlbeteiligung: | 32,8 % |
Wahlergebnis
| Stimmen | Sitze | ||
| Liste 1: UniVielfalT | 584 | 1 | |
| Liste 2: Gruppe Eule Saarbrücken/Homburg | 138 | 0 | |
| Liste 3: Solidarnetz Ver.di und V+T#EineStimme | 201 | 1 | |
Sitzzuteilung nach Hare-Niemeyer
| Listen: | 1 | 2 | 3 |
| Stimmen der Listen: | 584 | 138 | 201 |
| Relative Sitzezahlen (Quote): | 1,27 | 0,3 | 0,44 |
| Sitze vorab: | 1 | 0 | 0 |
| 2. Sitz an Liste: 3-> Sitze : | 1 | 0 | 1 |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1: "UniVielfalT " | |||
| Redemann | Lukas | 121 | gewählt |
| Müller-Leist | Anne | 63 | Vertretung |
| Vogel | Sina | 52 | nicht gewählt |
| Monz | Dominik | 38 | nicht gewählt |
| Klein-Frey | Estelle | 37 | nicht gewählt |
| Schreiner | Bärbel | 32 | nicht gewählt |
| Reinhardt | Lukas | 28 | nicht gewählt |
| Muth | Jeanine | 24 | nicht gewählt* |
| Simon | Helena | 24 | nicht gewählt* |
| Steffen | Diana | 21 | nicht gewählt* |
| Lück | Katrin | 21 | nicht gewählt* |
| Zawadzki | Janina | 16 | nicht gewählt |
| Bachmann | Michael | 14 | nicht gewählt |
| Kunkel | Denise | 13 | nicht gewählt* |
| Gehm | Cornelia | 13 | nicht gewählt* |
| Engler | Jan | 12 | nicht gewählt |
| Schreiner | Lena | 11 | nicht gewählt |
| Both | Anna | 9 | nicht gewählt |
| Schnell | Jennifer | 7 | nicht gewählt |
| Savelkouls-Diener | Heike | 6 | nicht gewählt |
| Grolier | Sahra | 5 | nicht gewählt* |
| Zitzke | Maximilian | 5 | nicht gewählt* |
| Floren | Claudia | 4 | nicht gewählt |
| König | Katja | 3 | nicht gewählt* |
| Wagner | Tamara | 3 | nicht gewählt* |
| Siegler | Stephan | 2 | nicht gewählt |
| Liste 2: "Gruppe Eule Saarbrücken/Homburg" | |||
| Bautz | Jörg | 86 | nicht gewählt |
| Schweiger | Sandra | 28 | nicht gewählt |
| Wendel | Jürgen | 21 | nicht gewählt |
| Kohl | Thomas | 3 | nicht gewählt |
| Liste 3: „Solidarnetz Ver.di und V+T#EineStimme“ | |||
| Fläschner | Thomas | 39 | gewählt |
| Winkler | Carolin | 32 | Vertretung |
| Kohl | Sven Olaf | 25 | nicht gewählt |
| Bauer | Anne | 16 | nicht gewählt* |
| Ptak | Felix | 16 | nicht gewählt* |
| Schmidt | Manuel | 13 | nicht gewählt |
| Ziegler | Annette | 9 | nicht gewählt |
| Fasig | Sebastian | 8 | nicht gewählt* |
| Stragand | Margarete | 8 | nicht gewählt* |
| Wagner | Frank | 7 | nicht gewählt |
| Nentwig | Angelika | 6 | nicht gewählt |
| Wagner | Heike | 4 | nicht gewählt* |
| Jungmann-George | Andrea | 4 | nicht gewählt* |
| Weyrich | Uwe | 3 | nicht gewählt* |
| Bonner | Alexander | 3 | nicht gewählt* |
| Selle | Angelika | 2 | nicht gewählt* |
| Saß-Fürsattel | Petra | 2 | nicht gewählt* |
| Paul | Andreas | 2 | nicht gewählt* |
| Schneider | Birgit | 1 | nicht gewählt* |
| Kirsch | Dorothee | 1 | nicht gewählt* |
Fakultätsrat HW
Mehrheitswahl, 12 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 44 |
| Zahl der Wähler: | 41 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 41 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 480 |
| Zahl der Enthaltungen: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 93,2 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1 | |||
| Morana | Stefan | 30 | gewählt |
| Grosse | Eric | 28 | gewählt |
| Panzer | Stefan | 26 | gewählt* |
| Strohmeier | Stefan | 26 | gewählt* |
| Wenzelburger | Georg | 26 | gewählt* |
| Baumeister | Alexander | 26 | gewählt* |
| König | Cornelius | 25 | gewählt |
| Crombach | Anselm | 24 | gewählt* |
| Fricke | Carola | 24 | gewählt* |
| Heidenreich | Sven | 24 | gewählt* |
| Hollstein | Fabian | 24 | gewählt* |
| Weinberger | Armin | 22 | gewählt |
| Stark | Robin | 13 | Vertretung |
| Schäfer | Sabine | 12 | Vertretung* |
| Friese | Malte | 12 | Vertretung* |
| Popp | Bastian | 12 | Vertretung* |
| Spinath | Frank | 12 | Vertretung* |
| Sparfeldt | Jörn | 11 | Vertretung |
| Weber | Florian | 10 | Vertretung* |
| Gröppel-Klein | Andrea | 10 | Vertretung* |
| Maaß | Wolfgang | 9 | Vertretung |
| Schnellbächer | Benedikt | 8 | Vertretung* |
| Loos | Peter | 8 | Vertretung* |
| Dimitrov | Dinko | 8 | Vertretung* |
| Reis | Dorota | 6 | nicht gewählt |
| Biermann | Antje | 5 | nicht gewählt |
| Perels | Franziska | 4 | nicht gewählt* |
| Aschersleben | Gisa | 4 | nicht gewählt* |
| Wentura | Dirk | 4 | nicht gewählt* |
| Pospeschill | Markus | 4 | nicht gewählt* |
| Braun | Daniela | 4 | nicht gewählt* |
| Möhwald | Aiko | 4 | nicht gewählt* |
| Brünken | Roland | 3 | nicht gewählt |
| Bauer | Pascal | 2 | nicht gewählt* |
| Knobloch | Alois Paul | 2 | nicht gewählt* |
| Malone | Sarah | 2 | nicht gewählt* |
| Olbrich | Michael | 2 | nicht gewählt* |
| Equit | Monika | 2 | nicht gewählt* |
| Michael | Tanja | 2 | nicht gewählt* |
Listenwahl, 4 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 186 |
| Zahl der Wähler: | 40 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 38 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 2 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 132 |
| Zahl der Enthaltungen: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 21,5 % |
Wahlergebnis
| Stimmen | Sitze | |
| Liste 1: WiWi | 73 | 2 |
| Liste 2: Europaforschung | 59 | 2 |
Sitzzuteilung nach Hare-Niemeyer
| Listen: | 1 | 2 |
| Stimmen der Listen: | 73 | 59 |
| Relative Sitzezahlen (Quote): | 2,21 | 1,79 |
| Sitze vorab: | 2 | 1 |
| 4. Sitz an Liste: 2-> Sitze : | 2 | 2 |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1: „WiWi“ | |||
| Klein | Patrick | 20 | gewählt |
| Wachter | Kristina | 16 | gewählt |
| Becker | Martin | 15 | Vertretung* |
| Grub | Marcel Nicolas | 15 | Vertretung* |
| Piontek | Jan Bartholomäus | 5 | nicht gewählt |
| Haxhijaj | Aziz | 2 | nicht gewählt |
| Liste 2: "Europaforschung" | |||
| Funk | Ines | 28 | gewählt |
| Preusker | Martha Helene | 20 | gewählt |
| Stempel | Katja Elke | 6 | Vertretung |
| Thurm | Stefanie | 5 | Vertretung |
Mehrheitswahl, 4 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 4429 |
| Zahl der Wähler: | 157 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 138 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 17 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 487 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der Enthaltungen: | 2 |
| Wahlbeteiligung: | 3,5 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1 | |||
| Quirin | Nils Martin | 121 | gewählt |
| Hipp | Sophia | 111 | gewählt |
| Hoffmann | Meike | 108 | gewählt |
| Rogge | Rabea | 78 | gewählt |
| Ciller | Jonathan | 69 | Vertretung |
Mehrheitswahl, 3 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 47 |
| Zahl der Wähler: | 18 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 18 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 50 |
| Zahl der Enthaltungen: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 38,3 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1 | |||
| Fläschner | Thomas | 19 | gewählt |
| Schneider | Birgit | 11 | gewählt |
| Wagner | Heike | 10 | gewählt |
| Schmeer | Nicole | 5 | Vertretung |
| Schwendemann | Sylvie | 4 | Vertretung |
| Spangenberger | Susanne | 1 | Vertretung |
Bereichsrat für Theoretische Medizin
Mehrheitswahl, 5 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 23 |
| Zahl der Wähler: | 19 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 19 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 84 |
| Zahl der Enthaltungen: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 82,6 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1 | |||
| Iden | Sandra | 25 | gewählt |
| Niemeyer-Hoth | Barbara | 15 | gewählt |
| Schrul | Bianca | 12 | gewählt |
| Krasteva-Christ | Gabriela | 11 | gewählt |
| Lauterbach | Marcel | 8 | gewählt |
| Lancaster | Roy | 7 | Vertretung |
| Yildiz | Daniela | 6 | Vertretung |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 116 |
| Zahl der Wähler: | 25 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 24 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 1 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 48 |
| Zahl der Enthaltungen: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 21,6 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1 | |||
| Schwarz | Karin | 21 | gewählt |
| Beck | Andreas | 15 | gewählt |
| Tschernig | Thomas | 7 | Vertretung |
| Philipp | Stephan | 5 | Vertretung |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 1036 |
| Zahl der Wähler: | 33 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 33 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 65 |
| Zahl der Enthaltungen: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 3,2 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1 | |||
| Becht | Leon | 24 | gewählt |
| Süßenguth | Lena Elke | 16 | gewählt |
| Krück | Oskar | 15 | Vertretung |
| Husung | Tristan | 10 | Vertretung |
Mehrheitswahl, 1 Sitz
| Zahl der Wahlberechtigten: | 122 |
| Zahl der Wähler: | 29 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 29 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
| Anzahl der Stimmzettel, deren Gültigkeit zweifelhaft war | 0 |
| Zahl der gültigen Stimmen insgesamt: | 29 |
| Zahl der Enthaltungen: | 0 |
| Wahlbeteiligung: | 23,8 % |
Zahl der auf die einzelnen Bewerberinnen / Bewerber entfallenen Stimmen und Wahlergebnis (Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Los entschieden (*) .):
| Liste 1 | |||
| Beinhorn | Caroline | 14 | gewählt |
| Schetting | Kathrin | 10 | Vertretung |
| Schnellbach | Nina | 3 | Vertretung |
| Lerner | Monika | 2 | nicht gewählt |
Bereichsrat für Klinische Medizin
Mehrheitswahl, 10 Sitze
| Zahl der Wahlberechtigten: | 48 |
| Zahl der Wähler: | 26 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 26 |
