Digitale Betriebswirtschaftslehre
Bachelor-Studiengang Digitale Betriebswirtschaftslehre
Im Bachelor-Studiengang Digitale Betriebswirtschaftslehre bietet der Lehrstuhl für Controlling folgende Veranstaltungen an. Für Details zu den einzelnen Veranstaltungen wählen Sie diese direkt an.
Lehrprogramm im Bachelor-Studiengang Digitale Betriebswirtschaftslehre
(Prüfungsordnung vom 25. April 2013)
| Wintersemester | Sommersemester | |
|---|---|---|
| Bereich 2: Wirtschaftswissenschaft | Controlling: Internes Rechnungswesen | |
| Bereich 3: Digitalisierung der BWL | Grundlagen der Digitalen Transformation in der SAP-Praxis | |
| Projektarbeit (fallweise) | ||
| Bereich 4: GÜFQ | ||
| KI-Schreibwerkstatt in der BWL | ||
| SAP S/4HANA - Integration von Geschäftsprozessen (TS410) | ||
| Internes Praktikum (fallweise) | ||
| Bereich 5: Wissenschaftliches Arbeiten | Bachelor-Seminar | |
| Bachelor-Abschlussarbeit | ||
Das aktuelle Lehrangebot finden Sie hier.
Master-Studiengang Digitale Betriebswirtschaftslehre
Im Master-Studiengang Digitale Betriebswirtschaftslehre bietet der Lehrstuhl für Controlling folgende Veranstaltungen an. Für Details zu den einzelnen Veranstaltungen wählen Sie diese direkt an.
Lehrprogramm im Master-Studiengang Digitale Betriebswirtschaftslehre
(Prüfungsordnung vom 27. Februar 2014)
| Wintersemester | Sommersemester | |
|---|---|---|
| Bereich 1: Wirtschaftswissenschaft | Koordinationskonzepte des Controlling | Entscheidungsrechnungen im Controlling |
| Bereich 2: Digitalisierung der BWL | Rechnergestütztes Controlling | Controlling mit SAP S/4HANA |
| Fallstudienkurs Kostenmanagement | Aktuelle Controlling-Themen aus der SAP-Praxis | |
| Fallstudienkurs Controlling Analytics | ||
| Business Analytics mit R | ||
| SAP S/4HANA - Integration von Geschäftsprozessen (TS410) | ||
| Studienprojekt (fallweise) | ||
| Bereich 3: Wissenschaftliches Arbeiten | ||
| Master-Seminar | ||
| Master-Abschlussarbeit | ||
Das aktuelle Lehrangebot finden Sie hier.