Stundenplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 Uhr | 8.45 - 12.00 Uhr Controlling mit SAP ERP MS Teams | ||||
| 09.00 Uhr | |||||
| 10.00 Uhr | |||||
| 11.00 Uhr | |||||
| 12.00 Uhr | |||||
| 13.00 Uhr | |||||
| 14.00 Uhr | 14.15 - 15.45 Uhr Entscheidungsrechnungen im Controlling MS Teams | 14.15 - 15.45 Uhr Entscheidungsrechnungen im Controlling MS Teams | |||
| 15.00 Uhr | |||||
| 16.00 Uhr | 16.00 - 17.30 Uhr Wertorientiertes Controlling MS Teams | ||||
| 17.00 Uhr | |||||
| 18.00 Uhr |