Dissertationen (hier bearbeiten)
NUR PER QUELLCODE BEARBEITEN
2021-heute
2016-2020
2011-2015
1995-2010
| 2009 | |||
| 16 | Nicolas Jeanvoine | Plasma-Material Interaction and Electrode Degradation in High Voltage Ignition Discharges | |
| 2008 | |||
| 15 | Alexandra Velichko | Quantitative 3D Characterization of Graphite Morphologies in Cast Iron using FIB Mircostructure Tomography | |
| 2007 | |||
| 14 | Andres Lasagni | Advanced Designs of Periodical Structures by Laser Interference Metallurgy in the Micro/Nano | |
| 13 | Dragana Jankovic-Ilic | Self Formed Cu-W Functionally Graded Material Created via Powder Segregation | |
| 2006 | |||
| 12 | Fayou Yu | Laser Interference Lithography Micropatterning of Polymer Surface for Cell Adhesion | |
| 11 | Jochen Rager | Funkenerosion an Zündkerzenelektroden | |
| 2005 | |||
| 10 | Hany A. Gobran | Synthesis and Characterization of Single-Phase B2-Structured RuAl Intermetallic Compound by Powder Metallurgy | |
| 9 | Flavio Soldera | Untersuchungen des Materialeinflusses auf Erosionsvorgänge durch elektrische Entladungen | |
| 8 | Claus Daniel | Skalierung der Steifigkeit von dünnen Filmen mittels Laser-Interferenz-Metallurgie am Beispiel von Ni/Al-Multi-Filmen | |
| 2003 | |||
| 7 | Nenad M. Ilic | Structure-Properties Relationship in RuAl-based Multiphase Intermetallics | |
| 2002 | |||
| 6 | Danka Katrakova | Anwendungen der orientierungsabbildenden Mikroskopie zur Gefügecharakterisierung kristalliner Werkstoffe | |
| 5 | Kaiwen Liu | Synthesis and Characterization of B2-structured RuAl-based Nano-intermetallics by Mechanical Alloying | |
| 2001 | |||
| 4 | Zhongfan Liu | Surface Structuring with Laser Interference by High Power Pulsed UV-Laser | |
| 1996 | |||
| 3 | Yao Hao | Quantitative Beschreibung von Versetzungsstruktur und Beugungseigenschaften hexagonaler Kristalle | |
| 2 | Susanne Blank | Quantitative Charakterisierung von Sintergefügen und Korellation mit Herstellungsbedingungen und Eigenschaften | |
| 1995 | |||
| 1 | Ulrike Scholz | Herstellung von Beryllium-Einkristallen definierter Perfektion | |
