Wahlvorschläge
Auf dieser Seite finden Sie die Wahlvorschläge für die Wahlen zum Senat, den Fakultätsräten der Fakultäten HW, MI, NT, P und R, zu den Bereichsräten für Theoretische Medizin und Biowissenschaften sowie für Klinische Medizin. Per Klick auf die einzelnen Statusgruppen können die jeweiligen Listen und Kandidierenden angezeigt werden.
Senat
Mehrheitswahl, 1 Sitz
Liste 1: "Wahlvorschlag der Fakultät HW"
| 1 | Sven | Heidenreich |
| 2 | Cornelius | König |
| 3 | Bastian | Popp |
| 4 | Benedikt | Schnellbächer |
| 5 | Florian | Weber |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Liste 1
| 1 | Robert | Bals |
| 2 | Markus | Hecht |
| 3 | Mattias | Kettner |
| 4 | Jörg | Lisson |
| 5 | Markus | Meyer |
| 6 | Matthias | Riemenschneider |
| 7 | Jonas Frederic | Sauer |
| 8 | Jörn | Schattenberg |
| 9 | Martina | Sester |
| 10 | Philipp | Staber |
| 11 | Eva | Möhler |
Mehrheitswahl, 1 Sitz
Liste 1
| 1 | Sebastian | Hack |
| 2 | Thomas | Schuster |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Liste 1: “NT”
| 1 | Georg | Frey |
| 2 | Martin | Müser |
| 3 | Joachim | Rudolph |
| 4 | Tanja | Gulder |
| 5 | Heiko | Rieger |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Liste 1
| 1 | Prof Dr. Romana | Weiershausen |
| 2 | Prof. Dr. Janett | Reinstädler |
| 3 | Prof. Dr. Astrid | Fellner |
| 4 | Prof. Dr. Elke | Teich |
Mehrheitswahl, 1 Sitz
Liste 1: “Fakultät R”
| 1 | Christoph | Gröpl |
| 2 | Annette | Guckelberger |
| 3 | Annemarie | Matusche-Beckmann |
Listenwahl, 3 Sitze
Liste 1: “Perspektive…Mittelbau”
| 1 | Patrik | Zeimetz |
| 2 | Britta | Özen-Kleine |
| 3 | Eva | Pohl |
| 4 | Johann Wolfgang | Metzger |
| 5 | Laura | Vordermayer |
| 6 | Denise | Vesper |
| 7 | Lucia | Hubig |
| 8 | Thomas | Kees |
| 9 | Linda | Balzer |
| 10 | Ann-Kathrin | Burkhart |
| 11 | Sabine | Penth |
| 12 | Luitpold | Rampeltshammer |
| 13 | Michelle | Carnell |
| 14 | Gesa | Heinbach |
| 15 | Andrea | Wurm |
| 16 | Stefan | Lambert |
| 17 | Manuela | Benick |
| 18 | Kornelius | Bamberger |
| 19 | Valeria | Lemkova |
| 20 | Ines | Heisig |
| 21 | Jens | Mayer |
Liste 2: “Zukunft für Lehre und Wissenschaft”
| 1 | Tatiana | Bisanti |
| 2 | Katja | Häuser |
| 3 | Luisa | Lauer |
| 4 | Elisabeth | Marx |
| 5 | Andreas | Korbach |
| 6 | Florian | Schäfer |
| 7 | Björn | Diehl |
Liste 3: “Liste aller Fakultäten”
| 1 | apl. Prof. Dr. Martin | Becker |
| 2 | Dr. Stefan | Boettcher |
| 3 | PD Dr. Frank | Breinig |
| 4 | Dr. Patrick | Klein |
| 5 | Dr. Sylke | Loew |
| 6 | Dr. Henry | Rademacher |
| 7 | Dr. Andreas | Rammo |
| 8 | Erich | Reindel |
| 9 | Bettina | Schwandt |
| 10 | Dr. Markus | Tost |
| 11 | Matthias Michael | Thielen |
| 12 | Dr. Angelika | Ullrich |
| 13 | Dr. Hildegard | Zapp |
Listenwahl, 3 Sitze
Liste 1: “RCDS”
| 1 | Katharina | Schisler |
| 2 | Lara-Sophie | Wagner |
| 3 | Lars | Forster |
| 4 | Simon | Toscani |
Liste 2: “Grün & Aktiv”
| 1 | Hannah | Wuillemet |
| 2 | Paul | Schrickel |
| 3 | Anne | Deutschen |
| 4 | Jonathan | Gärtner |
| 5 | Lukas | Anstett |
| 6 | Paul | Hector |
Liste 3: “Linke Liste & Unabhängige”
| 1 | Lara | Balzer |
| 2 | Hannah | Akgül |
| 3 | Cedric | Bender |
| 4 | Leo | Hector |
| 5 | Alexander | Ihl |
| 6 | Florian | Spaniol |
Listenwahl, 2 Sitze
Liste 1: “UniVielfalT”
| 1 | Lukas | Redemann |
| 2 | Estelle | Klein-Frey |
| 3 | Bärbel | Schreiner |
| 4 | Katrin | Lück |
| 5 | Anne | Müller-Leist |
| 6 | Lukas | Reinhardt |
| 7 | Stephan | Siegler |
| 8 | Diana | Steffen |
| 9 | Jan | Engler |
| 10 | Sina | Vogel |
| 11 | Jeanine | Muth |
| 12 | Cornelia | Gehm |
| 13 | Tamara | Wagner |
| 14 | Heike | Savelkouls-Diener |
| 15 | Sahra | Grolier |
| 16 | Helena | Simon |
| 17 | Janina | Zawadzki |
| 18 | Claudia | Floren |
| 19 | Maximilian | Zitzke |
| 20 | Dominik | Monz |
| 21 | Denise | Kunkel |
| 22 | Jennifer | Schnell |
| 23 | Lena | Schreiner |
| 24 | Anna | Both |
| 25 | Michael | Bachmann |
| 26 | Katja | König |
Liste 2: “Gruppe Eule Saarbrücken/Homburg”
| 1 | Jörg | Bautz |
| 2 | Sandra | Schweiger |
| 3 | Thomas | Kohl |
| 4 | Jürgen | Wendel |
Liste 3: “Solidarnetz Ver.di und V+T # Eine-Stimme”
| 1 | Thomas | Fläschner |
| 2 | Manuel | Schmidt |
| 3 | Carolin | Winkler |
| 4 | Felix | Ptak |
| 5 | Angelika | Selle |
| 6 | Sebastian | Fasig |
| 7 | Andrea | Jungmann-George |
| 8 | Sven Olaf | Kohl |
| 9 | Birgit | Schneider |
| 10 | Andreas | Paul |
| 11 | Anne | Bauer |
| 12 | Alexander | Bonner |
| 13 | Angelika | Nentwig |
| 14 | Uwe | Weyrich |
| 15 | Annette | Ziegler |
| 16 | Frank | Wagner |
| 17 | Margarete | Stragand |
| 18 | Heike | Wagner |
| 19 | Petra | Saß-Fürsattel |
| 20 | Dorothee | Kirsch |
Fakultätsrat HW
Mehrheitswahl, 12 Sitze
Liste 1
| 1 | Antje | Biermann |
| 2 | Roland | Brünken |
| 3 | Sarah | Malone |
| 4 | Franziska | Perels |
| 5 | Jörn | Sparfeldt |
| 6 | Robin | Stark |
| 7 | Armin | Weinberger |
| 8 | Daniela | Braun |
| 9 | Carola | Fricke |
| 10 | Florian | Weber |
| 11 | Georg | Wenzelburger |
| 12 | Pascal | Bauer |
| 13 | Stefan | Panzer |
| 14 | Aiko | Möhwald |
| 15 | Sabine | Schäfer |
| 16 | Gisa | Aschersleben |
| 17 | Anselm | Crombach |
| 18 | Monika | Equit |
| 19 | Malte | Friese |
| 20 | Cornelius | König |
| 21 | Tanja | Michael |
| 22 | Markus | Pospeschill |
| 23 | Dorota | Reis |
| 24 | Frank | Spinath |
| 25 | Dirk | Wentura |
| 26 | Alexander | Baumeister |
| 27 | Dinko | Dimitrov |
| 28 | Andrea | Gröppel-Klein |
| 29 | Eric | Grosse |
| 30 | Sven | Heidenreich |
| 31 | Fabian | Hollstein |
| 32 | Peter | Loos |
| 33 | Wolfgang | Maaß |
| 34 | Michael | Olbrich |
| 35 | Bastian | Popp |
| 36 | Benedikt | Schnellbächer |
| 37 | Stefan | Strohmeier |
| 38 | Stefan | Morana |
| 39 | Alois Paul | Knobloch |
Mehrheitswahl, 4 Sitze
Liste 1
| 1 | Nils Martin | Quirin |
| 2 | Meike | Hoffmann |
| 3 | Sophia | Hipp |
| 4 | Jonathan | Ciller |
| 5 | Rabea | Rogge |
Listenwahl, 4 Sitze
Liste 1: “ WiWi”
| 1 | Martin | Becker |
| 2 | Marcel Nicolas | Grub |
| 3 | Aziz | Haxhijaj |
| 4 | Patrick | Klein |
| 5 | Jan Bartholomäus | Piontek |
| 6 | Kristina | Wachter |
Liste 2: "Europaforschung"
| 1 | Ines | Funk |
| 2 | Martha Helene | Preusker |
| 3 | Katja Elke | Stempel |
| 4 | Stefanie | Thurm |
Mehrheitswahl, 3 Sitze
Liste 1
| 1 | Thomas | Fläschner |
| 2 | Heike | Wagner |
| 3 | Susanne | Spangenberger |
| 4 | Birgit | Schneider |
| 5 | Nicole | Schmeer |
| 6 | Sylvie | Schwendemann |
Fakultätsrat MI
Mehrheitswahl, 6 Sitze
Liste 1
| 1 | Sven | Apel |
| 2 | Christian | Bender |
| 3 | Simon | Brandhorst |
| 4 | Bernhard | Burgeth |
| 5 | Anna Maria | Feit |
| 6 | Michael | Hartz |
| 7 | Thorsten | Herfet |
| 8 | Melanie | Platz |
| 9 | Sven | Rahmann |
| 10 | Andreas | Rupp |
| 11 | Philipp | Slusallek |
| 12 | Ingmar | Weber |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Liste 1
| 1 | Celine | Neidinger |
| 2 | Antonio Francesco | Ferrigno |
| 3 | Anton | Voran |
| 4 | Luc Marcel | Legroux |
| 5 | Mona Angelina Raphaela | Schappert |
Listenwahl, 2 Sitze
Liste 1
| 1 | Benedikt | Hewer |
| 2 | Jonas | Metzinger |
Liste 2
| 1 | Lukas | Abelt |
| 2 | Alexander | Rogovskyy |
Mehrheitswahl, 1 Sitz
Liste 1
| 1 | Sabine | Nermerich |
| 2 | Jacqueline | Pennekamp |
Fakultätsrat NT
Mehrheitswahl, 9 Sitze
Liste 1
| 1 | Bruce | Morgan |
| 2 | Fabian | Müller |
| 3 | Julia | Schulze-Hentrich |
| 4 | Markus | Gallei |
| 5 | Dominik | Munz |
| 6 | Stella | Stopkowicz |
| 7 | Karen | Lienkamp |
| 8 | Christian | Motz |
| 9 | Volker | Presser |
| 10 | Lee | Sangeun |
| 11 | Thorsten | Lehr |
| 12 | Andriy | Luzhetskyy |
| 13 | Christoph | Becher |
| 14 | Franziska | Lautenschläger |
| 15 | Giovanna | Morigi |
| 16 | Kathrin | Flaßkamp |
| 17 | Gianluca | Rizzello |
| 18 | Andreas | Schütze |
Mehrheitswahl, 3 Sitze
Liste 1
| 1 | Aaron | Kreis |
| 2 | Cedric | Bender |
| 3 | Zeynep Feyza | Atabey |
Mehrheitswahl, 3 Sitze
Liste 1: “Liste Chemie, MWWT und Pharmazie”
| 1 | Matthias | Engel |
| 2 | Oliver | Janka |
| 3 | Michael | Ring |
| 4 | Markus | Tost |
| 5 | Christian | Völzing |
| 6 | Jutta | Luksch |
| 7 | Franziska | Maurer |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Liste 1
| 1 | David | Hartmann |
| 2 | Sascha | Schneider |
| 3 | Flavio | Soldera |
| 4 | Michael | Kasper |
Fakultätsrat P
Mehrheitswahl, 9 Sitze
Liste 1
| 1 | Jun.-Prof. Dr. Annemarie | Verkerk |
| 2 | Prof. Dr. Joachim | Frenk |
| 3 | Prof. Dr. Romana | Weiershausen |
| 4 | Prof. Dr. Cristina | Andenna |
| 5 | Prof. Dr. Claudia | Polzin-Haumann |
| 6 | Prof. Dr. Katharina | Meinecke |
| 7 | Prof. Dr. Ingo | Reich |
| 8 | Prof. Dr. Astrid | Fellner |
| 9 | Prof. Dr. Simone | Egger |
| 10 | Prof. Dr. Christian | Klein |
| 11 | Prof. Dr. Urszula | Pękala |
| 12 | Prof. Dr. Elton | Prifti |
| 13 | Prof. Dr. Holger | Sturm |
| 14 | Prof. Dr. Sabine | Hornung |
Mehrheitswahl, 3 Sitze
Liste 1
| 1 | Paul Benjamin | Schrickel |
| 2 | Ophelia Stella | Kornbrust |
| 3 | Giulia | Cordier |
| 4 | Lukas | Grünewald |
| 5 | Sophia | Presti |
| 6 | Elena | Germann |
| 7 | Jehane | Berkel |
Mehrheitswahl, 3 Sitze
Liste 1
| 1 | Dr. Heiner | Drenhaus |
| 2 | Lucia | Schwerdt |
| 3 | Max | Penth |
| 4 | Laura | Vordermayer |
| 5 | Dr. Ines | Heisig |
| 6 | Dr. Philipp | Rauth |
| 7 | Dr. Verena | Bernardi |
| 8 | Maike | Puhl |
| 9 | Dr. Sascha | Schmitz |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Liste 1
| 1 | Constanze | Göbel |
| 2 | Jürgen | Stemler |
| 3 | Martina | Panzer |
| 4 | Amira | Palisch |
Fakultätsrat R
Mehrheitswahl, 6 Sitze
Liste 1
| 1 | Roland Michael | Beckmann |
| 2 | Georg | Borges |
| 3 | Philippe | Cossalter |
| 4 | Christian | Gomille |
| 5 | Christoph | Gröpl |
| 6 | Annette | Guckelberger |
| 7 | Till Patrik | Holterhus |
| 8 | Dimitrios | Linardatos |
| 9 | Marco | Mansdörfer |
| 10 | Nikolaus | Marsch |
| 11 | Annemarie | Matusche-Beckmann |
| 12 | Mustafa Temmuz | Oğlakcıoğlu |
| 13 | Achim | Seifert |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Liste 1
| 1 | Laurin | Wiesen |
| 2 | Jonas | Zapp |
| 3 | Sara | Moulay |
| 4 | Anna-Lena | Huth |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Liste 1: "EUROPÄER:INNEN"
| 1 | Claudia | Schäffner |
| 2 | Julia | Legleitner |
| 3 | Dr. Alexandra | Pfleger |
| 4 | Stefanie | Tauchert |
Mehrheitswahl, 1 Sitz
Liste 1: "Informationsspezialistinnen"
| 1 | Katrin | Lück |
| 2 | Isabella | Klein |
Bereichsrat für Theoretische Medizin und Biowissenschaften
Mehrheitswahl, 5 Sitze
Liste 1
| 1 | Sandra | Iden |
| 2 | Gabriela | Krasteva-Christ |
| 3 | Roy | Lancaster |
| 4 | Marcel | Lauterbach |
| 5 | Barbara | Niemeyer-Hoth |
| 6 | Bianca | Schrul |
| 7 | Daniela | Yildiz |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Liste 1
| 1 | Leon | Becht |
| 2 | Tristan | Husung |
| 3 | Oskar | Krück |
| 4 | Lena Elke | Süßenguth |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Liste 1
| 1 | Karin | Schwarz |
| 2 | Thomas | Tschernig |
| 3 | Andreas | Beck |
| 4 | Philipp | Stephan |
Mehrheitswahl, 1 Sitz
Liste 1
| 1 | Kathrin | Schetting |
| 2 | Caroline | Beinhorn |
| 3 | Monika | Lerner |
| 4 | Nina | Schnellbach |
Bereichsrat für Klinische Medizin
Mehrheitswahl, 10 Sitze
Liste 1
| 1 | Robert | Bals |
| 2 | Kolja | Freier |
| 3 | Markus | Hecht |
| 4 | Thorsten | Keßler |
| 5 | Mattias | Kettner |
| 6 | Matthias | Laschke |
| 7 | Henning | Madry |
| 8 | Eva | Möhler |
| 9 | Wolfgang | Reith |
| 10 | Matthias | Riemenschneider |
| 11 | Jörn | Schattenberg |
| 12 | Bruno | Scheller-Clever |
| 13 | Berthold | Seitz |
| 14 | Martina | Sester |
| 15 | Philipp | Staber |
| 16 | Stefan | Wagenpfeil |
| 17 | Danilo | Fliser |
Mehrheitswahl, 4 Sitze
Liste 1
| 1 | Hatice | Altunok |
| 2 | Jana | Gutowski |
| 3 | Alicia | Holler |
| 4 | Sarah | Storb |
| 5 | Johanna | Traue |
| 6 | Teoman | Tekesin |
| 7 | Helena Sophia | Mai |
| 8 | Nikita Michael | Kiselev |
Mehrheitswahl, 4 Sitze
Liste 1
| 1 | Ellen | Damm |
| 2 | Tina | Schmidt |
| 3 | Emmanuel | Ampofo-Wilhelm |
| 4 | Selina | Wrublewsky |
| 5 | Gentiana | Wenzel |
| 6 | Mathias | Fousse |
| 7 | Marina | Flotats Bastardas |
Mehrheitswahl, 2 Sitze
Liste 1
| 1 | Caroline | Bickelmann |
| 2 | Ellen | Maurer |