Aktuelle Studienpläne für die nächsten Semester
Wintersemester | Sommersemester | 3. Semester | 4. Semester |
Experimentalphysik V - Atomphysik II | Experimentalphysik V - Festkörperphysik II | Forschungsseminar Laborprojekt | Masterarbeit |
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene IIa | |||
Seminar (oder im Sommersemester) * | Seminar (oder im Wintersemester) * | ||
Entweder Vertiefungsrichtung Experimentalphysik: oder Vertiefungsrichtung Theoretische Physik: | |||
Zusätzlich zu den hier aufgeführten Veranstaltungen müssen Sie noch Veranstaltungen aus der Physikalischen Wahlpflicht und der nicht-physikalischen Wahlpflicht belegen. |
* = eine Übersicht über die in den nächsten Semestern stattfindenden Seminaren finden Sie weiter unten.
Geplante Veranstaltungen für WiSe 24/25 - SoSe 26
WiSe 24/25 | SoSe 25 | WS 25/26 | SoSe 26 |
Experimentalphysik | |||
Build Your Own Microscope Lautenschläger) | Rheologie und Strömungsdynamik komplexer Flüssighkeiten (Wagner) | Build Your Own Microscope (Lautenschläger) | Kapillarität und Benetzungsphänomene/Capillarity and Wetting Phenomena (Seemann) |
Physics of trapped and cold atoms (Eschner) | Experimentelle Biophysik | Quantum and Modern Optics (Becher) | |
Nanostrukturphysik I (Hartmann) | Nanotechnologie II b - Nanostrukturierte kondensierte Materialien (Hartmann) | Nanostrukturphysik I (Hartmann) | |
Angewandte Optik und Photonik (Straub) | Angewandte Optik und Photonik (Straub) | ||
Theoretische Physik | |||
Theoretical Quantum Optics/Theory of Ultracold Atoms (Morigi) | Quantum Field Theory (Bruschi) | Theoretische Festkörperphysik (Morigi) | Quantum Field Theory (Bruschi) |
Einführung in die Kosmologie oder Phasenübergänge (Henkel) | Nichtlineare Dynamik und Strukturbildung (Hövel) | Einführung in die Kosmologie oder Phasenübergänge (Henkel) | |
Einführung in die Quanten-informationsverarbeitung (Wilhelm-Mauch) | Quantum Algorithms and Quantum Error Corrections (Orth) | Einführung in die Quanten-informationsverarbeitung (Wilhelm-Mauch) | Computational Molecular Biophysics (Hub) |
Theoretical Chemistry and Molecular Modeling (Hub/Stopkowicz) | Stochastische Prozesse in der Biophysik (Shaebani) | ||
Im Modulhandbuch des Master-Studiengangs Physik finden Sie eine Liste mit weiteren möglichen physikalischen Wahlpflichtveranstaltungen. |
Wintersemester | Sommersemester | unregelmäßig |
Programmierung 1 | Programmierung 2 | Partielle Differentialgleichungen |
Funktionalanalysis I | Variationsrechnung | |
Grundlagen der Materialchemie | Antike informationsverarbeitende Automaten | Image Processing and Computer Vision |
Objektorientier Sprachen und generische Programmierung (ITG 2) | Digitalelektronik und digitales Schaltungsdesign (ITG 3) | |
Data Analysis und Deep Learning | ||
Auf der Homepage des Prüfungssekretariats finden Sie eine Liste mit weiteren zugelassenen nicht-physikalischen Wahlpflichtveranstaltungen. |
Geplante Veranstaltungen für SoSe 24 - WiSe 25/26
WiSe 24/25 | SoSe 25 | WS 25/26 | SoSe 26 |
Quantum information technologies (Becher/Eschner) | Seminar zu aktuellen Fragen der Biophysik (Ott/Lautenschläger) | Modern (klassische) Experimentalphysik (John) | Seminar zu aktuellen Fragen der Biophysik (Ott/Lautenschläger) |
Quantum Noise (Morigi) | AI goes Quantum (Orth) | Deep Learning in Physics (Hub/Shaebani) | |
Artificial Intelligence in Physics (Hub/Shaebani) | |||
Quantum Error Correction (Orth) | |||
Active Matter (Rieger) |