Digitale Betriebswirtschaftslehre
Bachelor-Studiengang Digitale Betriebswirtschaftslehre
Im Bachelor-Studiengang Digitale Betriebswirtschaftslehre bietet der Lehrstuhl für Controlling folgende Veranstaltungen an. Für Details zu den einzelnen Veranstaltungen wählen Sie diese direkt an.
Lehrprogramm im Bachelor-Studiengang Digitale Betriebswirtschaftslehre
(Prüfungsordnung vom 25. April 2013)
Wintersemester | Sommersemester | |
---|---|---|
Bereich: Wirtschaftswissenschaft | Controlling: Internes Rechnungswesen | |
Bereich: Digitalisierung der BWL | Digitale Transformation in der betriebswirtschaftlichen Praxis | |
Projektarbeit | ||
Bereich: GÜFQ | Internes Praktikum (fallweise) | |
SAP S/4HANA - Integration von Geschäftsprozessen (TS410) | ||
Bereich: Wissenschaftliches Arbeiten | Bachelor-Seminar |
Das aktuelle Lehrangebot finden Sie hier.
Master-Studiengang Digitale Betriebswirtschaftslehre
Im Master-Studiengang Digitale Betriebswirtschaftslehre bietet der Lehrstuhl für Controlling folgende Veranstaltungen an. Für Details zu den einzelnen Veranstaltungen wählen Sie diese direkt an.
Lehrprogramm im Master-Studiengang Digitale Betriebswirtschaftslehre
(Prüfungsordnung vom 27. Februar 2014)
Wintersemester | Sommersemester | |
---|---|---|
Bereich: Wirtschaftswissenschaft | Koordinationskonzepte des Controlling | Entscheidungsrechnungen im Controlling |
Bereich: Digitalisierung der BWL | Rechnergestütztes Controlling | Controlling mit SAP S/4HANA |
SAP S/4HANA - Integration von Geschäftsprozessen (TS410) | ||
Studienprojekte (fallweise) | ||
Bereich: Wissenschaftliches Arbeiten | ||
Das aktuelle Lehrangebot finden Sie hier.