Workshops zu Dynamik und Regelungstheorie
Wir freuen uns, Ihnen zwei bevorstehende Veranstaltungen anzukündigen, die vom 12. bis 14. November 2025 an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, Deutschland, stattfinden werden.
Dynamics and control in the age of data
Termin und Ort
Mittwoch, 12.11.2025 bis Donnerstag, 13.11.2025
Universität des Saarlandes
Campus A5 1
Raum 0.09
66123 Saarbrücken
Workshop des GAMM-Fachausschusses
Termin und Ort
Donnerstag, 13.11.2025 bis Freitag, 14.11.2025
Universität des Saarlandes
Campus A5 1
Raum 0.09
66123 Saarbrücken
Dynamics and control in the age of data
Mittwoch, 12.11.2025
| Zeit | Sprecher/in | Titel |
|---|---|---|
| 13:00 | Eröffnung | |
| 13:10 | Boumediene Hamzi Department of Computing and Mathematical Sciences Caltech | Machine Learning and Dynamical Systems meet in Reproducing Kernel Hilbert Spaces |
| 14:05 | Sébastien Gros NTNU Trondheim Norway | MPC as a model of the solution of Markov Decision Processes, and the RL over MPC pathway |
| 15:00 | Kaffeepause | |
| 15:30 | Merten Stender TU Berlin Germany | Reservoir Computing for Model-Free Control |
| 16:10 | Anne‑Kathrin Schmuck MPI for Software Systems Germany | Follow the STARs: Dynamic ω-Regular Shielding of Learned Probabilistic Policies |
| 16:50 | Sebastian Peitz TU Dortmund and Lamarr Institute Germany | Efficient probabilistic surrogate modeling techniques for partially-observed large-scale dynamical systems |
| 17:20 | Pause | |
| 19:30 | Abendessen | |
Donnerstag, 13.11.2025
| Zeit | Sprecher/in | Titel |
|---|---|---|
| 09:00 | Sina Ober-Blöbaum University of Paderborn Germany | Symplectic and reversible methods in deep learning |
| 09:40 | Patricia Pauli Eindhoven University of Technology Netherlands | Neural Networks for Control – and Vice Versa |
| 10:20 | Kaffeepause | |
| 10:50 | Lalo Magni University of Pavia Italy | Recurrent Neural Network based MPC with stability and performance guarantees |
| 11:35 | Rolf Findeisen TU Darmstadt Germany | Episodic Learning of Local Policies for Global Objectives: A Bayesian Optimization and MPC Perspective |
| 12:15 | Abschluss | |
Workshop des GAMM-Fachausschusses
Donnerstag, 13.11.2025
| Zeit | Sprecher/in | Titel |
|---|---|---|
| 15:00 | Eröffnung | |
| 15:05 | Johannes Heeg TU Ilmenau Germany | Learning Quadrotor Control in Differentiable Simulation |
| 15:30 | Irene Schimperna University of Pavia Italy | Kernel EDMD for data-driven nonlinear Koopman MPC with stability guarantees - Part I |
| 15:55 | Lea Bold TU Ilmenau Germany | Kernel EDMD for data-driven nonlinear Koopman MPC with stability guarantees, Part 2 |
| 16:20 | Vorsitzende des GAMM FA | Aussprache des GAMM FA |
| 16:50 | Kaffeepause | |
| 17:05 | Maximilian Raff University of Stuttgart Germany | Koopman Based Trajectory Optimization with Periodic Boundaries for Co-Design |
| 17:30 | Ulrich Römer TU Bergakademie Freiberg Germany | Co-Design - A Tool to Study Efficiency in Robot Walking |
| 18:00 | Alexander Fidlin Karlsruhe Institute of Technology Germany Anton Schiela University of Bayreuth Germany | Vorstellung einer Antragsidee für ein DFG-Schwerpunktprogramm |
| 18:45 | Pause | |
| 19:30 | Abendessen | |
Freitag, 14.11.2025
| Zeit | Sprecher/in | Titel |
|---|---|---|
| 09:00 | Tessina Scholl Karlsruhe Institute of Technology Germany | On a Bounded-Real-Lemma-Based Lyapunov-Krasovskii Functional for Time-Delay Systems |
| 09:25 | Patrick Bachmann University of Bayreuth Germany | Input-to-output stability for infinite dimensional systems |
| 09:50 | Markus Herrmann-Wicklmayr Saarland University Germany | Individual Minima-Informed Multi-Objective MPC for Fixed Point Stabilization |
| 10:15 | Kaffeepause | |
| 10:45 | Najmeh Ghaderi Saarland University Germany | Observer design for a class of coupled semi-linear wave PDE systems with unknown input |
| 11:10 | Andrii Mironchenko University of Bayreuth Germany | Sampled-data and event-triggered control of infinite-dimensional systems |
| 11:35 | Joachim Deutscher Ulm University Germany | A Koopman Operator Approach to Data-Driven Control of Semilinear Parabolic Systems |
| 12:00 | Attila Genda Karlsruhe Institute of Technology Germany | Experimental Verification of Escape From a Potential Well |
| 12:25 | Verabschiedung | |
Übernachtung
Die Teilnehmer werden gebeten, ihre Hotelreservierungen selbst vorzunehmen. Für Übernachtungen werden folgende Hotels empfohlen:
- Sport Campus: https://sportcampus-saar.de/uebernachtungen/ (in Gehweite zum Universitätscampus)
- Hotel Weller: https://weller-hotel.de/
- Hotel Madeleine: https://www.hotel-madeleine.de/
- Intercity Hotel: https://hrewards.com/de/intercityhotel-saarbruecken?wt_mc=seo_listing.ich.yext.saarbruecken.hotel_link.text_cta
- B&B Hotel Saarbrücken: https://www.hotel-bb.com/de/hotel/saarbruecken-hbf
Die genannten Hotels sind mit dem Bus direkt von der Universität aus zu erreichen.
Über den GAMM Fachausschuss
Der GAMM-Fachausschuss Dynamik und Regelungstheorie ist ein Fachausschuss der Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM). Er vereint Mitglieder aus verschiedenen Bereichen, die von der mathematischen Systemtheorie über Regelungstechnik, nichtlineare Dynamik und Schwingungstheorie bis zur Mehrkörperdynamik reichen. Im Mittelpunkt stehen Methodenentwicklungen und Methodenanwendung auf ein breites Spektrum von Problemen aus Mechatronik, Energiesystemen, Robotik, autonomem Fahren und Luftfahrt. Der Austausch über die verschiedenen Themenbereiche fördert lebhafte Diskussionen und gibt häufig den Anstoß zu neuer Forschung. Darüber hinaus hilft der offene Diskurs, Lücken zwischen angewandter Mathematik, Mechanik und Ingenieurwissenschaften zu schließen.
Das verbindende Element ist die mathematisch fundierte Analyse von dynamischen Systemen und deren Regelung. Neben eher klassischen Fragestellungen nehmen die Analyse und Steuerung dynamischer Systeme über Kommunikationsnetze, die Betrachtung cyber-physischer Systeme und die Verschmelzung traditioneller Ansätze mit Techniken des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz einen immer größeren Stellenwert in den Diskussionen ein. Ziele des Ausschusses sind insbesondere die Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Mathematik und Ingenieurwissenschaften sowie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Zu diesem Zweck organisiert der Ausschuss halbjährlich Workshops, an denen Fakultätsmitglieder, Promovierende, Studierende und Teilnehmende aus der Industrie teilhaben. Diese Workshops stellen ein Forum, um aktuelle Forschungsergebnisse zu diskutieren, auf Trends und neue Entwicklungen zu reagieren sowie gemeinsame wissenschaftliche Kooperationen zu initiieren und voranzutreiben.
Derzeit wird der Fachauschuss gemeinsam geleitet von
Prof. Timm Faulwasser (TU Hamburg)
Prof. Robert Seifried (TU Hamburg)
Prof. Karl Worthmann (TU Ilmenau)
Im April 2022 hatte die Aktivitätsgruppe mehr als 100 Mitglieder aus dem akademischen Bereich und der Industrie. Die Aktivitätsgruppe organisiert zwei Workshops pro Jahr und koordiniert die Aktivitäten in der Sektion S20 der Jahrestagung der GAMM.