Veranstaltungen für Studierende
Lehrveranstaltungen im Rahmen von SaLUt II
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Finden und Fördern hochbegabter und hochleistender Kinder und Jugendlicher Das Seminar beschäftigt sich mit dem Themenfeld "Hochbegabung und Hochleistung". Nach einem einführenden Theorieblock, in dem die wissenschaftlichen Hintergründe näher betrachtet und diskutiert werden, tritt der Praxisbezug in den Vordergrund und es werden Konzepte erarbeitet, die dem Finden und dem sinnvollen Fördern hochbegabter und hochleistender Schülerinnen und Schüler dienen. 3 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Modul Selbstreguliertes Lernen Modul Selbstreguliertes Lernen Modul Selbstreguliertes Lernen 3 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. |
Experimentieren im Sachunterricht GOFEX Ic, Id | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Experimentieren in heterogenen Lerngruppen Ic, Id,IIc 4 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Projektpraktikum GOFEX | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Forschendes Lernen und Experimentieren (FL) | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Augmented Chemistry Education (ACE) | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. |
Experimentieren im Sachunterricht GOFEX Ia, Ib | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Experimentieren im Sachunterricht GOFEX IIa 4 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Experimentieren in heterogenen Lerngruppen Ia, Ib, IIa 4 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Projektpraktikum GOFEX | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Forschendes Lernen und Experimentieren (FDIII) | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Augmented Chemistry Education (FDV) | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Chemische Fachdidaktik (FDII) | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Mathematikdidaktische Forschung In dieser Veransaltung bekommen die Studierenden mit Hilfe von GeoGebra einen Einblick in dynamische Geometrie. Das praxisorientierte Seminar nimmt den computergestützten Geometrieunterricht in den Fokus. Fertige dynamische Visualisierungen und Arbeitsblätter werden zur Verfügung gestellt. Um beim Einsatz der Materialien den individuellen Leistungsständen und Lerntempi der Kinder im Hinblick auf Differenzierung und individuelle Förderung gerecht zu werden, sollten mindestens drei differenziert gestaltete GeoGebra Arbeitsblätter zur Auswahl entworfen werden. 4,5 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Einsatz von Computerwerkzeugen In dieser Veransaltung bekommen die Studierenden mit Hilfe von GeoGebra einen Einblick in dynamische Geometrie. Das praxisorientierte Seminar nimmt den computergestützten Geometrieunterricht in den Fokus. Fertige dynamische Visualisierungen und Arbeitsblätter werden zur Verfügung gestellt. Um beim Einsatz der Materialien den individuellen Leistungsständen und Lerntempi der Kinder im Hinblick auf Differenzierung und individuelle Förderung gerecht zu werden, sollten mindestens drei differenziert gestaltete GeoGebra Arbeitsblätter zur Auswahl entworfen werden. 6 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) Shajahan Haja-Becker (VdL/DynGeo) | Zielgruppen (Verortung) LP (ILL/I, Ü) | Veranstaltungstyp (Turnus) Seminar (Wintersemester) | LSF-Nr. 116008 |
Fit in Deutsch | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Sprachliche Vielfalt mit digitalen Medien fördern, nutzen und gestalten Sprachliche Vielfalt ist fester Bestandteil unseres Alltags. Dies macht sich auch im Schulalltag bemerkbar. Das Klassenzimmer ist ein mehrsprachiger Lernort, in dem Kulturen aufeinandertreffen und Sprachenlernen in allen Fächern dazugehört. Sprachliches Lernen in Verbindung mit digitalen Medien und Werkzeugen, wie z.B. Apps, bietet viel Potenzial, um Lehr- und Lernprozesse zu individualisieren und der sprachlichen und kulturellen Heterogenität angemessen zu begegnen. Ziele des Blockseminars sind die Vermittlung von Methoden und Konzepten der Sprachförderung, des interkulturellen Lernens und des sprachvernetzenden Unterrichts sowie deren Umsetzung mittels digitaler Medien und Werkzeuge. Das Seminar profitiert insbesondere von der Vernetzung und vom Austausch von Studierenden, Referendaren und Lehrkräften. Das Lehr-Lern-Atelier des Instituts für Sprachen und Mehrsprachigkeit dient zu diesem Zweck als Begegnungsort und Diskussionsforum, in dem sprachliche und kulturelle Vielfalt über mehrere Phasen der Lehrerbildung hinweg gefördert und gestaltet wird. 3 ECTS | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Sprachenvernetzender Fremdsprachenunterricht: Von der Theorie in die Praxis (Schulprojektseminar) Mehrsprachigkeit stellt heutzutage einen festen Bestandteil unseres Alltags dar, was sich auch im Schulkontext bemerkbar macht. Das Klassenzimmer fungiert als mehrsprachiger Lernort, in dem Kulturen aufeinandertreffen und Sprachenlernen im Sinne einer Mehrsprachigkeitsdidaktik transversal und vernetzend umgesetzt werden kann. Doch wie können die Schülerinnen und Schüler ihre vorhandenen Sprachenkenntnisse effizient für das weitere Sprachenlernen nutzen? Welche Rolle spielt dabei die interkulturelle Kompetenz? Welche Möglichkeiten und Perspektiven bieten digitale Medien im Kontext des Mehrsprachenlernens? Welchen Beitrag liefert die aktuelle Forschung zur Mehrsprachigkeitsdidaktik und ihrer Umsetzung im Schulkontext? Ausgehend von diesem Fragenkomplex sollen im Proseminar die theoretischen Grundlagen zur Mehrsprachigkeitsdidaktik und zur Interkomprehension mit dem interkulturellen Lernen und dem Einsatz von digitalen Medien verknüpft werden. Auf dieser Basis sollen anschließend eigene Lehr-Lern-Materialien erarbeitet und – je nach Entwicklung der Corona-Krise – digital oder analog im Rahmen eines Schulprojekts an einer saarländischen Schule (Gymnasien/Gemeinschaftsschulen) erprobt werden. | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. |
Sprachliche Vielfalt mit digitalen Medien fördern, nutzen und gestalten | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) Diese Veranstaltung findet ausnahmsweise erst wieder im WiSe20/21 statt | LSF-Nr. | |
Schulprojektseminar Mehrsprachigkeit in der Schule | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Fit in Deutsch | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. |
Lernwerkstatt Gleichheit und Differenz (LeGuD) Inhalte: | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Lernwerkstatt Religion Plural | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 128434 | |
Performative Kunstvermittlung und Heterogenität - Die Schatzkiste | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Alle lehren, alle lernen, eine Utopie? LÄB goes digital | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Psychologische und soziologische Aspekte des Musiklernens | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Musikalisch-ästhetische Bildung im Spiegel empirischer Forschung | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. |
Lernwerkstatt Gleichheit und Differenz Inhalte: | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Lernwerkstatt Religion Plural | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. 124715 | |
Grundlagen systemisch orientierter Ästhetischer Bildung | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Ästhetische Dimensionen des Lernens in der Primarstufe | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Einführung in die Musikpädagogik und in die Musikdidaktik | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Psychologische und soziologische Aspekte des Musiklernens | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. | |
Musikalisch-ästhetische Bildung im Spiegel empirischer Forschung | ||||
Dozierende (Teilprojekt) | Zielgruppen (Verortung) | Veranstaltungstyp (Turnus) | LSF-Nr. |

Das Vorhaben SaLUt II wird unter dem Förderkennzeichen 01JA1906A im Rahmen der gemeinsamen "Qualitätsoffensive Lehrerbildung" von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.